| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 031400 | 270 | 19 kt (9,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,2 / 0,8 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 031400 | 230 | 12 kt (6,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | 4,9 / 0,9 | 80 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 031430 | 261 | 03 kt (1,8 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 7,2 / 3,0 | 79 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 257 | 17 kt (8,9 m/s) | 26 kt (13,4 m/s) | 8,2 / 1,5 | 66 %rH | 1023,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 031430 | 280 | 23 kt (12,1 m/s) | 25 kt (13,0 m/s) | 7,2 / -0,1 | 64 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 031400 | 270 | 16 kt (8,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,2 / 2,2 | 75 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 300 | 03 kt (1,8 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 12,6 / 4,7 | 60 %rH | 1023,4 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 031400 | 270 | 16 kt (8,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 9,9 / 1,3 | 57 %rH | --- | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
| Praha-Tocna-376m | | 250 | 12 kt (6,3 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 8,8 / 1,8 | 65 %rH | 1023,0 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Mokropsy-345m | | 255 | 10 kt (5,4 m/s) | 11 kt (5,8 m/s) | 8,8 / 1,2 | 62 %rH | 1022,0 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
| Kozakov-744m | 031430 | 287 | 08 kt (4,0 m/s) | 11 kt (5,8 m/s) | 2,8 / 2,8 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
| Snezka-1602m | 031400 | 310 | 29 kt (14,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,2 / -2,4 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 031400 | 270 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 8,8 / 2,0 | 66 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 031400 | 260 | 21 kt (10,7 m/s) | 30 kt (15,6 m/s) | 0,0 / -0,2 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 031432