| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 221700 | 120 | 27 kt (13,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,8 / -4,3 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 221700 | 100 | 14 kt (7,2 m/s) | 21 kt (10,7 m/s) | -1,1 / -1,3 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 221740 | 129 | 08 kt (4,0 m/s) | 11 kt (5,8 m/s) | 0,0 / -0,2 | 99 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 063 | 06 kt (3,1 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 0,6 / 0,6 | 100 %rH | 1016,8 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 221740 | 072 | 17 kt (8,9 m/s) | 22 kt (11,2 m/s) | 0,0 / 0,0 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 221700 | 120 | 21 kt (10,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | -1,1 / -1,3 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 090 | 08 kt (4,0 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 2,2 / 2,2 | 100 %rH | 1018,1 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 221730 | 090 | 07 kt (3,6 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,2 / 2,2 | 100 %rH | 1014,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
| Praha-Tocna-376m | | 118 | 16 kt (8,0 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 2,2 / 0,8 | 93 %rH | 1016,6 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Mokropsy-345m | | 092 | 03 kt (1,3 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 1,6 / 1,6 | 100 %rH | 1014,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
| Kozakov-744m | 221740 | 098 | 00 kt (0,0 m/s) | 00 kt (0,0 m/s) | -1,1 / -1,1 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
| Snezka-1602m | 221700 | 180 | 33 kt (17,0 m/s) | 41 kt (21,0 m/s) | -2,8 / -4,3 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 221700 | 100 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,2 / -0,6 | 86 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 221700 | 120 | 02 kt (0,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 4,9 / -9,1 | 30 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 221744