ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 111700 | 270 | 35 kt (17,9 m/s) | 47 kt (24,1 m/s) | 1,1 / 0,9 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 111700 | 230 | 22 kt (11,2 m/s) | 34 kt (17,4 m/s) | 2,8 / 1,4 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 226 | 17 kt (8,5 m/s) | 20 kt (10,3 m/s) | 4,9 / 4,9 | 100 %rH | 1003,3 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Milesovka-837m | 111700 | 250 | 31 kt (16,1 m/s) | 41 kt (21,0 m/s) | 3,8 / 2,5 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 276 | 04 kt (2,2 m/s) | 09 kt (4,5 m/s) | 5,5 / 5,5 | 100 %rH | 1003,1 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 111800 | 240 | 23 kt (11,6 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,2 / 3,3 | 81 %rH | 1002,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 248 | 12 kt (6,3 m/s) | 19 kt (9,8 m/s) | 6,1 / 2,8 | 84 %rH | 1002,3 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 238 | 14 kt (7,2 m/s) | 17 kt (8,9 m/s) | 7,2 / 4,8 | 88 %rH | 1002,5 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Snezka-1602m | 111700 | 270 | 39 kt (20,1 m/s) | 64 kt (33,1 m/s) | -1,1 / -1,3 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 111700 | 240 | 12 kt (6,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | 6,1 / 1,0 | 75 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 111700 | 250 | 30 kt (15,6 m/s) | 47 kt (24,1 m/s) | 1,1 / 0,9 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 111816