ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 021700 | 020 | 09 kt (4,5 m/s) | 15 kt (7,6 m/s) | 8,8 / 4,0 | 76 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 021700 | 350 | 10 kt (5,4 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 11,0 / 5,2 | 71 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 000 | 10 kt (5,4 m/s) | 14 kt (7,2 m/s) | 13,8 / 4,6 | 54 %rH | 1019,1 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Milesovka-837m | 021700 | 360 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 12,6 / 6,8 | 71 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 252 | 02 kt (0,9 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 15,9 / 6,3 | 52 %rH | 1019,5 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 021730 | 360 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 17,0 / 6,7 | 48 %rH | 1018,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 359 | 09 kt (4,5 m/s) | 12 kt (6,3 m/s) | 15,4 / 5,2 | 49 %rH | 1017,8 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 354 | 07 kt (3,6 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 17,0 / 5,7 | 43 %rH | 1017,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Kozakov-744m | 021752 | 315 | 05 kt (2,7 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 13,8 / 6,2 | 62 %rH | 1008,4 | Fly4you | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
Snezka-1602m | 021700 | 360 | 19 kt (9,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | 3,8 / 3,7 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 021700 | 010 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 17,0 / 6,7 | 48 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 021700 | 030 | 12 kt (6,3 m/s) | 19 kt (9,8 m/s) | 11,0 / 6,2 | 76 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 021756