ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 131700 | 340 | 11 kt (5,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,2 / -2,4 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 131700 | 320 | 08 kt (4,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 0,0 / 0,0 | 100 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Krupka-start-620m | 131730 | 359 | 00 kt (0,0 m/s) | 00 kt (0,0 m/s) | 0,0 / -0,8 | 96 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 225 | 03 kt (1,8 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 1,1 / 1,1 | 100 %rH | 1027,8 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Rana-start-457m | 131745 | 251 | 03 kt (1,8 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 1,1 / -1,1 | 89 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
Milesovka-837m | 131700 | 330 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 0,0 / -0,2 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 288 | 02 kt (0,9 m/s) | 03 kt (1,3 m/s) | 1,6 / 1,6 | 100 %rH | 1030,3 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 131730 | 220 | 05 kt (2,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 1,1 / 1,1 | 100 %rH | 1027,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 231 | 04 kt (2,2 m/s) | 06 kt (3,1 m/s) | -17,6 / -17,6 | 100 %rH | 803,1 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 225 | 01 kt (0,4 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | -17,6 / 0,0 | %rH | --- | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Kozakov-744m | 131740 | 325 | 00 kt (0,0 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | 0,0 / 0,0 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
Snezka-1602m | 131700 | 020 | 16 kt (8,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | -4,9 / -5,2 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 131700 | 260 | 02 kt (0,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 0,0 / -1,6 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 131700 | 050 | 09 kt (4,5 m/s) | --- kt (--- m/s) | -3,8 / -4,1 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 131749