| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 250000 | 360 | 18 kt (9,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 11,0 / 8,4 | 87 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 250000 | 330 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 12,6 / 9,1 | 82 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 250050 | 004 | 08 kt (4,0 m/s) | 11 kt (5,8 m/s) | 12,6 / 7,4 | 74 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 351 | 03 kt (1,3 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 14,9 / 9,4 | 73 %rH | 1032,1 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 250055 | 034 | 11 kt (5,8 m/s) | 14 kt (7,2 m/s) | 15,9 / 9,4 | 67 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 250000 | 010 | 17 kt (8,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 12,6 / 11,2 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 333 | 03 kt (1,3 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 17,0 / 9,4 | 62 %rH | 1030,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 250030 | 330 | 08 kt (4,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 15,9 / 12,4 | 82 %rH | 1030,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:--- |
| Mokropsy-345m | | 301 | 04 kt (2,2 m/s) | 07 kt (3,6 m/s) | 17,6 / 12,2 | 73 %rH | 1031,0 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:--- |
| Kozakov-744m | 250055 | 022 | 16 kt (8,0 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 13,8 / 13,8 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:--- |
| Snezka-1602m | 250000 | 350 | 21 kt (10,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 9,9 / 9,7 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 250000 | 010 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 19,8 / 13,4 | 68 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 250000 | 050 | 10 kt (5,4 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 12,1 / 9,5 | 87 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 250059