| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 232200 | 300 | 13 kt (6,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 6,1 / 3,2 | 86 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 232200 | 270 | 04 kt (2,2 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,7 / 3,9 | 81 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 232310 | 325 | 06 kt (3,1 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 11,0 / 3,2 | 61 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 225 | 02 kt (0,9 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | 12,1 / 5,3 | 66 %rH | 1024,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 232310 | 137 | 03 kt (1,8 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 12,1 / 3,5 | 57 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 232200 | 320 | 17 kt (8,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 9,9 / 5,1 | 76 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 307 | 03 kt (1,3 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 12,1 / 6,5 | 72 %rH | 1024,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 232300 | 220 | 05 kt (2,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 12,1 / 7,3 | 76 %rH | 1023,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:--- |
| Praha-Tocna-376m | | 110 | 02 kt (0,9 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | 13,8 / 5,9 | 61 %rH | 1024,7 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Mokropsy-345m | | 192 | 03 kt (1,3 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 12,6 / 6,8 | 71 %rH | 1023,9 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:--- |
| Kozakov-744m | 232310 | 340 | 06 kt (3,1 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 8,8 / 6,8 | 90 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:--- |
| Snezka-1602m | 232200 | 280 | 29 kt (14,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | 3,8 / -1,1 | 75 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 232200 | 030 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 14,9 / 8,2 | 67 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 232200 | 300 | 06 kt (3,1 m/s) | --- kt (--- m/s) | 8,8 / 4,0 | 76 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 232312