ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 232300 | 220 | 36 kt (18,3 m/s) | 45 kt (23,2 m/s) | -4,9 / -6,6 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 232300 | 150 | 18 kt (9,4 m/s) | 28 kt (14,3 m/s) | -2,8 / -4,3 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Krupka-start-620m | 240015 | 213 | 03 kt (1,8 m/s) | 06 kt (3,1 m/s) | 0,0 / -5,0 | 75 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 183 | 08 kt (4,0 m/s) | 09 kt (4,5 m/s) | 2,8 / -5,8 | 57 %rH | 1018,6 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Rana-start-457m | 240015 | 111 | 10 kt (4,9 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 0,0 / -2,2 | 89 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
Milesovka-837m | 232300 | 210 | 23 kt (11,6 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,2 / -5,0 | 86 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 128 | 03 kt (1,8 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 0,6 / -3,7 | 79 %rH | 1021,8 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 240000 | 150 | 06 kt (3,1 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,2 / -5,0 | 64 %rH | 1019,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 225 | 08 kt (4,0 m/s) | 12 kt (6,3 m/s) | -17,6 / -25,0 | 63 %rH | 795,2 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 147 | 04 kt (2,2 m/s) | 07 kt (3,6 m/s) | -17,6 / 0,0 | %rH | --- | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Kozakov-744m | 240015 | 139 | 08 kt (4,0 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 0,0 / 0,0 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
Snezka-1602m | 232300 | 220 | 41 kt (21,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | -7,7 / -9,3 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 232300 | 180 | 04 kt (2,2 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,2 / -6,8 | 55 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 232300 | 210 | 23 kt (11,6 m/s) | 29 kt (14,8 m/s) | -3,8 / -11,4 | 62 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 240016