ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 080800 | 230 | 05 kt (2,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 19,8 / 10,2 | 52 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 080800 | 120 | 12 kt (6,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | 17,6 / 13,0 | 77 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 241 | 01 kt (0,4 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | 29,7 / 18,7 | 45 %rH | 1013,6 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Milesovka-837m | 080800 | 130 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 19,8 / 15,2 | 77 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 135 | 06 kt (3,1 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 27,5 / 16,3 | 44 %rH | 1013,3 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 080900 | 140 | 04 kt (2,2 m/s) | --- kt (--- m/s) | 23,6 / 14,2 | 53 %rH | 1013,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 129 | 03 kt (1,8 m/s) | 05 kt (2,7 m/s) | 25,9 / 15,4 | 48 %rH | 1011,8 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 198 | 01 kt (0,4 m/s) | 03 kt (1,3 m/s) | -17,6 / 0,0 | %rH | --- | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Snezka-1602m | 080800 | 230 | 31 kt (16,1 m/s) | 49 kt (25,0 m/s) | 12,1 / 11,9 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 080800 | 090 | 06 kt (3,1 m/s) | --- kt (--- m/s) | 20,9 / 13,7 | 64 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 080800 | 070 | 02 kt (0,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 18,7 / 11,3 | 63 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 080907