ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
Fichtelberg-1214m | 010600 | 260 | 19 kt (9,8 m/s) | 25 kt (13,0 m/s) | 13,8 / 7,9 | 71 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
Cinovec-882m | 010600 | 170 | 09 kt (4,5 m/s) | --- kt (--- m/s) | 17,6 / 12,0 | 72 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Krupka-start-620m | 010625 | 239 | 02 kt (0,9 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 17,6 / 12,8 | 76 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
Revnicov-525m | | 203 | 07 kt (3,6 m/s) | 10 kt (5,4 m/s) | 17,0 / 17,0 | 100 %rH | 1017,9 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
Rana-start-457m | 010625 | 116 | 02 kt (0,9 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 17,0 / 14,9 | 89 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
Milesovka-837m | 010600 | 200 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 15,9 / 14,6 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
Jevineves-270m | | 135 | 03 kt (1,3 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 19,8 / 15,4 | 78 %rH | 1018,2 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
Praha-Ruzyne-380m | 010600 | 170 | 02 kt (0,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 15,9 / 14,6 | 93 %rH | --- | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
Praha-Tocna-376m | | 181 | 07 kt (3,6 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 16,5 / 12,9 | 82 %rH | 1019,2 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
Mokropsy-345m | | 171 | 01 kt (0,4 m/s) | 02 kt (0,9 m/s) | 17,0 / 12,9 | 79 %rH | 1016,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy |
Kozakov-744m | 010625 | 095 | 10 kt (4,9 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 14,9 / 14,9 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
Snezka-1602m | 010600 | 240 | 19 kt (9,8 m/s) | 31 kt (16,1 m/s) | 8,8 / 7,4 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
Temelin-503m | 010600 | 220 | 04 kt (2,2 m/s) | --- kt (--- m/s) | 14,9 / 12,2 | 87 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
GrosserArber-1446m | 010600 | 190 | 03 kt (1,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | 14,9 / 9,2 | 72 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 010630