| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 090400 | 320 | 20 kt (10,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,2 / 6,9 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 090400 | 280 | 11 kt (5,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,7 / 3,9 | 81 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 090455 | 344 | 17 kt (8,9 m/s) | 30 kt (15,2 m/s) | 11,0 / 3,6 | 63 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 315 | 05 kt (2,7 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 13,8 / 5,6 | 59 %rH | 1017,2 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 090455 | 325 | 08 kt (4,0 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 12,1 / 1,9 | 49 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 090400 | 330 | 16 kt (8,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 9,9 / 4,1 | 71 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Praha-Ruzyne-380m | 090430 | 300 | 09 kt (4,5 m/s) | --- kt (--- m/s) | 14,9 / 6,4 | 58 %rH | 1015,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:--- |
| Praha-Tocna-376m | | 318 | 05 kt (2,7 m/s) | 09 kt (4,5 m/s) | 14,3 / 6,7 | 62 %rH | 1017,6 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Mokropsy-345m | | 270 | 07 kt (3,6 m/s) | 09 kt (4,5 m/s) | 13,8 / 7,8 | 70 %rH | 1016,2 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:--- |
| Kozakov-744m | 090455 | 341 | 10 kt (4,9 m/s) | 17 kt (8,9 m/s) | 8,8 / 8,8 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:--- |
| Snezka-1602m | 090400 | 340 | 39 kt (20,1 m/s) | 52 kt (26,8 m/s) | 4,9 / 4,8 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 090400 | 280 | 06 kt (3,1 m/s) | --- kt (--- m/s) | 13,8 / 7,9 | 71 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 090400 | 310 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 7,7 / 7,5 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 090500