| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 232100 | 220 | 23 kt (11,6 m/s) | 32 kt (16,5 m/s) | 2,8 / -0,1 | 86 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 232100 | 160 | 15 kt (7,6 m/s) | --- kt (--- m/s) | 3,8 / 2,5 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 232200 | 178 | 03 kt (1,8 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | 3,8 / 0,6 | 84 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 196 | 14 kt (7,2 m/s) | 23 kt (12,1 m/s) | 8,2 / 2,8 | 73 %rH | 1013,0 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 232200 | 138 | 08 kt (4,0 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 7,7 / 2,1 | 72 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 232100 | 200 | 21 kt (10,7 m/s) | --- kt (--- m/s) | 6,1 / 3,2 | 86 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 110 | 04 kt (2,2 m/s) | 05 kt (2,7 m/s) | 7,7 / 3,7 | 80 %rH | 1014,0 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 232200 | 190 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 8,8 / 2,0 | 66 %rH | 1012,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:--- |
| Praha-Tocna-376m | | 177 | 12 kt (6,3 m/s) | 17 kt (8,5 m/s) | 7,7 / 3,1 | 77 %rH | 1013,3 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Mokropsy-345m | | 138 | 07 kt (3,6 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | 7,7 / 3,1 | 77 %rH | 1013,0 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:--- |
| Kozakov-744m | 232200 | 149 | 11 kt (5,8 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | 3,8 / 3,8 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:--- |
| Snezka-1602m | 232100 | 190 | 33 kt (17,0 m/s) | 52 kt (26,8 m/s) | 0,0 / -0,2 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 232100 | 260 | 04 kt (2,2 m/s) | --- kt (--- m/s) | 8,8 / 2,0 | 66 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 232100 | 210 | 19 kt (9,8 m/s) | 30 kt (15,6 m/s) | 2,8 / -1,2 | 80 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 232205