| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Fichtelberg-1214m | 150100 | 330 | 17 kt (8,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | -8,8 / -10,4 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam: |
| Cinovec-882m | 150000 | 330 | 13 kt (6,7 m/s) | 20 kt (10,3 m/s) | -6,1 / -9,1 | 85 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 150115 | 019 | 03 kt (1,8 m/s) | 10 kt (4,9 m/s) | -4,9 / -5,8 | 96 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 354 | 06 kt (3,1 m/s) | 07 kt (3,6 m/s) | -3,8 / -5,7 | 91 %rH | 1016,7 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 150100 | 325 | 08 kt (4,0 m/s) | 11 kt (5,8 m/s) | -3,8 / -6,8 | 85 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 150100 | 010 | 12 kt (6,3 m/s) | --- kt (--- m/s) | -6,1 / -6,2 | 99 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 006 | 02 kt (0,9 m/s) | 03 kt (1,8 m/s) | -1,6 / -2,0 | 98 %rH | 1017,5 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 150100 | 320 | 09 kt (4,5 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,2 / -5,0 | 86 %rH | 1014,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
| Praha-Tocna-376m | | 355 | 12 kt (6,3 m/s) | 12 kt (6,3 m/s) | -2,2 / -6,0 | 81 %rH | 1015,5 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Kozakov-744m | 150115 | 009 | 08 kt (4,0 m/s) | 16 kt (8,0 m/s) | -6,1 / -6,1 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
| Snezka-1602m | 142300 | 360 | 29 kt (14,8 m/s) | --- kt (--- m/s) | -11,0 / -12,6 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 150000 | 360 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | -2,8 / -4,3 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 150100 | 020 | 13 kt (6,7 m/s) | 19 kt (9,8 m/s) | -8,8 / -10,4 | 92 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 150118