| ID | timestamp | smer | rychlost | narazy | teplota/DP | vlhkost | tlak QNH | zdroj | odkazy |
| Cinovec-882m | 010200 | 260 | 10 kt (5,4 m/s) | 17 kt (8,9 m/s) | 3,8 / -0,2 | 80 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Krupka-start-620m | 010315 | 292 | 02 kt (0,9 m/s) | 06 kt (3,1 m/s) | 3,8 / 0,4 | 83 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam: |
| Revnicov-525m | | 225 | 03 kt (1,8 m/s) | 04 kt (2,2 m/s) | 4,4 / 2,2 | 89 %rH | 1026,1 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:---, webcam:--- |
| Rana-start-457m | 010315 | 211 | 11 kt (5,8 m/s) | 14 kt (7,2 m/s) | 6,1 / 2,2 | 81 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:Smolnice |
| Milesovka-837m | 010200 | 300 | 16 kt (8,0 m/s) | --- kt (--- m/s) | 4,9 / 0,9 | 80 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:--- |
| Jevineves-270m | | 009 | 00 kt (0,0 m/s) | 00 kt (0,0 m/s) | 2,2 / 2,2 | 100 %rH | 1026,3 | OK1FET | graf1, graf2, webcam:Jevineves, webcam: |
| Praha-Ruzyne-380m | 010300 | 190 | 06 kt (3,1 m/s) | --- kt (--- m/s) | 3,8 / 2,5 | 93 %rH | 1023,0 | METAR | graf1, graf2, webcam:LKPR-zive, webcam:LKPR-zive |
| Praha-Tocna-376m | | 227 | 14 kt (7,2 m/s) | 14 kt (7,2 m/s) | 6,6 / 3,4 | 84 %rH | 1025,5 | OK1COM | graf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam: |
| Kozakov-744m | 010315 | 296 | 06 kt (3,1 m/s) | 08 kt (4,0 m/s) | 3,8 / 3,8 | 100 %rH | --- | pgsonda | graf1, graf2, webcam:Kozakov, webcam:Kozakov2 |
| Snezka-1602m | 010200 | 280 | 27 kt (13,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 2,8 / -6,2 | 55 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2 |
| Temelin-503m | 010200 | 280 | 02 kt (0,9 m/s) | --- kt (--- m/s) | 4,9 / 3,5 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Temelin, webcam: |
| GrosserArber-1446m | 010200 | 310 | 10 kt (5,4 m/s) | --- kt (--- m/s) | 1,1 / -0,3 | 93 %rH | --- | SYNOP | graf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2 |
vygenerovano v: 010316